Participações - PadroesDeProjeto
GoFs Criacionais
Matrícula | Aluno | Participação | Descrição |
---|---|---|---|
211039250 | Arthur Grandão de Mello | Boa | Participou da revisão dos artefatos |
211043610 | Arthur Marmo Cathalá | Boa | Participei da revisão do Factory Method |
211031691 | Fause Carlos | Excelente | Atuou na elaboração do artefato Factory Method |
211039439 | Gabriel Campello Marque | Boa | Participou da revisão dos artefatos |
190089601 | João Lucas Pinto Vasconcelos | Excelente | Participei na confeção do artefato e corrigindo o padrão do artefato |
211029361 | João Pedro Nóbrega Fernandes | Boa | participei na revisao do código |
211029405 | Leonardo Gonçalves Machado | Boa | Participei na revisão do diagrama de Factory Method |
211043718 | Paulo Victor Fonseca Sousa | boa | Participei na revisão do factory method |
200059947 | Pedro Henrique Muniz de Oliveira | Excelente | Participei das reuniões e discussões e elaborei o artefato de factory method |
211041286 | Rafael Ferreira Leandro | Boa | Revisei o artefato Gofs Criacionais. |
200043030 | Renann de Oliveira Gomes | Boa | Rivisão do artefato e verificação do conteúdo de acordo com o que foi dado em aula e com base em exemplos de fontes externas |
200028626 | Vitor Borges dos Santos | Boa | Revisei a estrutura do artefato para garantir que a mesma segue o padrão do projeto. |
GoFs Estruturais
Matrícula | Aluno | Participação | Descrição |
---|---|---|---|
211039250 | Arthur Grandão de Mello | Excelente | Participou das reuniões, das discussões e da elaboração do artefato Composite |
211043610 | Arthur Marmo Cathalá | Excelente | Participei em todas as etapas da criação do artefato |
211031691 | Fause Carlos | Excelente | Atuou na revisão do codigo e correção |
211039439 | Gabriel Campello Marque | Excelente | Participou das reuniões, das discussões e da elaboraçaõ do artefato Composite |
190089601 | João Lucas Pinto Vasconcelos | Boa | Participei na Revisão e correção do artefato alem de elaboração de topicos ausentes neles |
211029361 | João Pedro Nóbrega Fernandes | Excelente | Participei na confecção do facade e na sua revisão |
211029405 | Leonardo Gonçalves Machado | Boa | Participei na revisão do diagrama de Composite |
211043718 | Paulo Victor Fonseca Sousa | excelente | participei em todas as etapas da criação do artefato facade |
200059947 | Pedro Henrique Muniz de Oliveira | Boa | Revisão geral do artefato e da estrutura, e revisão da implementação e do diagrama do Gof estrutural composite |
211041286 | Rafael Ferreira Leandro | Excelente | Participei das reuniões, discussões e elaboração do Gofs Estrutural Composite. |
200043030 | Renann de Oliveira Gomes | Excelente | Desenvolvi o artefato junto ao meu subgrupo e fiz as correções necessárias apontadas pelos revisores |
200028626 | Vitor Borges dos Santos | Boa | Participei dos alinhamentos em sala de aula para definir quais padrões e tecnologias poderiam ser uteis para modelar e implementar na plataforma do Terracap. |
GoFs Comportamentais
Matrícula | Aluno | Participação | Descrição |
---|---|---|---|
211039250 | Arthur Grandão de Mello | Boa | Participou da revisão dos artefatos |
211043610 | Arthur Marmo Cathalá | Boa | Revisei o diagrama observer |
211031691 | Fause Carlos | Otimo | Atuou na revisão e correção de ortografia |
211039439 | Gabriel Campello Marque | Boa | Participou da revisão dos artefatos |
190089601 | João Lucas Pinto Vasconcelos | Excelente | Realizei correções em relação ao codigo e correção de padrão do artefato |
211029361 | João Pedro Nóbrega Fernandes | Excelente | Elaborei os diagramas e refatorei a estrutura da entrega |
211029405 | Leonardo Gonçalves Machado | Excelente | Elaboração do código em Python do padrão de State |
211043718 | Paulo Victor Fonseca Sousa | boa | Participei brevemente da elaboração do diagrama observer, além de participar da revisão dos artefatos |
200059947 | Pedro Henrique Muniz de Oliveira | Boa | Revisei o artefato apos sua confecção, garantindo alinhamento com o projeto e sua padronização e revisão da metodologia |
211041286 | Rafael Ferreira Leandro | Excelente | Revisei os diagramas dos GoFs Comportamentais State e Observe. |
200043030 | Renann de Oliveira Gomes | Boa | Revisei o artefato e implementei correções técnicas |
200028626 | Vitor Borges dos Santos | Excelente | Participei das reuniões para discutir quais padrões iriamos utilizar e fui responsável pela implementação em python do padrão observer |
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
17/07/2024 | Criação do Artefato | João Lucas | Yankee |
1.1 |
25/07/2024 | Adição da participação | Rafael Ferreira | Papa |
1.2 |
25/07/2024 | Adição da participação | Vitor Borges | Whiskey |
1.3 |
25/07/2024 | Adição da participação | Pedro Henrique | Yankee |
1.4 |
25/07/2024 | Adição da participação | Leonardo Machado | Foxtrot |
1.5 |
25/07/2024 | Adição da participação | Arthur Grandão | Papa |
1.6 |
25/07/2024 | Adição da participação | Paulo Victor | Whiskey |
1.7 |
25/07/2024 | Adição da participação | João Pedro Nóbrega | Foxtrot |
1.7 |
25/07/2024 | Adição da participação | Gabriel Campello Marques | Yankee |