Participações - Modelagem
Diagrama de Classes
Matrícula | Aluno | Participação | Descrição |
---|---|---|---|
211039250 | Arthur Grandão de Mello | Excelente | Participou das discussões e da elaboração do artefato e do diagrama |
211043610 | Arthur Marmo Cathalá | Boa | participação na revisão final do artefato |
211031691 | Fause Carlos | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211039439 | Gabriel Campello Marques | Excelente | Participei do processo de modelagem do diagrama e na confecção do artefato |
190089601 | João Lucas Pinto Vasconcelos | Boa | Atuei a validação, revisão e padronização do artefato |
211029361 | João Pedro Nóbrega Fernandes | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211029405 | Leonardo Gonçalves Machado | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211043718 | Paulo Victor Fonseca Sousa | Boa | participação na revisão do artefato |
200059947 | Pedro Henrique Muniz de Oliveira | Boa | Paticipação na revisão do artefato |
211041286 | Rafael Ferreira Leandro | Excelente | Contribuiu na parte de elaboração,criação e nas discussões sobre o diagrama. |
200043030 | Renann de Oliveira Gomes | Boa | Paticipação na revisão do artefato |
200028626 | Vitor Borges dos Santos | Boa | Atuou na revisão do artefato |
Diagrama de Pacotes
Matrícula | Aluno | Participação | Descrição |
---|---|---|---|
211039250 | Arthur Grandão de Mello | Excelente | Participou das discussões e da elaboração do artefato e do diagrama |
211043610 | Arthur Marmo Cathalá | boa | participação na revisão do artefato |
211031691 | Fause Carlos | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211039439 | Gabriel Campello Marques | Excelente | Participei do processo de modelagem do diagrama e na confecção do artefato |
190089601 | João Lucas Pinto Vasconcelos | Boa | Atuei a validação, revisão e padronização do artefato |
211029361 | João Pedro Nóbrega Fernandes | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211029405 | Leonardo Gonçalves Machado | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211043718 | Paulo Victor Fonseca Sousa | Boa | Participação na revisão final do artefato e em possiveis correções |
200059947 | Pedro Henrique Muniz de Oliveira | Boa | Paticipação na revisão do artefato |
211041286 | Rafael Ferreira Leandro | Excelente | Contribuiu na parte de elaboração,criação e nas discussões sobre o diagrama. |
200043030 | Renann de Oliveira Gomes | Boa | Paticipação na revisão do artefato |
200028626 | Vitor Borges dos Santos | Boa | Atuou na revisão do artefato |
Diagrama de Implantacao
Matrícula | Aluno | Participação | Descrição |
---|---|---|---|
211039250 | Arthur Grandão de Mello | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211043610 | Arthur Marmo Cathalá | Boa | Participação na revisão do artefato |
211031691 | Fause Carlos | Excelente | Atuou na Criação do artefato e nas correções dos erros |
211039439 | Gabriel Campello Marques | Boa | Atuei na revisão do artefato |
190089601 | João Lucas Pinto Vasconcelos | Boa | Atuei a validação, revisão e padronização do artefato |
211029361 | João Pedro Nóbrega Fernandes | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211029405 | Leonardo Gonçalves Machado | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211043718 | Paulo Victor Fonseca Sousa | Boa | Participação ativa na revisão do artefato |
200059947 | Pedro Henrique Muniz de Oliveira | Excelente | Participou na criação do artefato e nas correções necessárias |
211041286 | Rafael Ferreira Leandro | Boa | Atuou na revisão do artefato |
200043030 | Renann de Oliveira Gomes | Boa | Paticipação na revisão do artefato |
200028626 | Vitor Borges dos Santos | Boa | Atuou na revisão do artefato |
Diagrama de Sequencia
Matrícula | Aluno | Participação | Descrição |
---|---|---|---|
211039250 | Arthur Grandão de Mello | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211043610 | Arthur Marmo Cathalá | Excelente | Participação ativa em todas as etapas de revisão e discussão do artefato |
211031691 | Fause Carlos | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211039439 | Gabriel Campello Marques | Boa | Atuei na revisão do artefato |
190089601 | João Lucas Pinto Vasconcelos | Boa | Atuei a validação, revisão e padronização do artefato |
211029361 | João Pedro Nóbrega Fernandes | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211029405 | Leonardo Gonçalves Machado | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211043718 | Paulo Victor Fonseca Sousa | Excelente | Participação ativa nas revisões e discussão da realização do artefato |
200059947 | Pedro Henrique Muniz de Oliveira | Boa | Paticipação na revisão do artefato |
211041286 | Rafael Ferreira Leandro | Boa | Atuei na revisão final do artefato. |
200043030 | Renann de Oliveira Gomes | Excelente | Paticipação na elaboração e desenvolvimento do artefato |
200028626 | Vitor Borges dos Santos | Boa | Atuou na revisão do artefato |
Diagrama de Atividades
Matrícula | Aluno | Participação | Descrição |
---|---|---|---|
211039250 | Arthur Grandão de Mello | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211043610 | Arthur Marmo Cathalá | Boa | Participação na revisão dos artefatos |
211031691 | Fause Carlos | Boa | Atuou na revisão das correções do artefato |
211039439 | Gabriel Campello Marques | Boa | Atuei na revisão do artefato |
190089601 | João Lucas Pinto Vasconcelos | Boa | Atuei a validação, revisão e padronização do artefato |
211029361 | João Pedro Nóbrega Fernandes | Excelente | Atuou na confecção e em correções do Artefato |
211029405 | Leonardo Gonçalves Machado | excelente | Criação das seções de Introdução, Metodologia e Bibliografia |
211043718 | Paulo Victor Fonseca Sousa | Boa | Participação na revisão dos artefatos |
200059947 | Pedro Henrique Muniz de Oliveira | Boa | Paticipação na revisão das correções feitas no artefato |
211041286 | Rafael Ferreira Leandro | Boa | Revisei o Diagrama de Login. |
200043030 | Renann de Oliveira Gomes | Boa | Paticipação na revisão do artefato |
200028626 | Vitor Borges dos Santos | Excelente | Atuou na criação do artefato |
Diagrama de Estados
Matrícula | Aluno | Participação | Descrição |
---|---|---|---|
211039250 | Arthur Grandão de Mello | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211043610 | Arthur Marmo Cathalá | Boa | Participação na revisão dos artefatos |
211031691 | Fause Carlos | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211039439 | Gabriel Campello Marques | Boa | Participei da modelagem do diagrama de pacotes |
190089601 | João Lucas Pinto Vasconcelos | Boa | Atuei a validação, revisão e padronização do artefato |
211029361 | João Pedro Nóbrega Fernandes | Boa | Atuou na revisão do artefato |
211029405 | Leonardo Gonçalves Machado | Excelente | Criação das seções de Introdução, Metodologia, Fundamentos e elaboração dos diagramas |
211043718 | Paulo Victor Fonseca Sousa | Boa | Participação na revisão dos artefatos |
200059947 | Pedro Henrique Muniz de Oliveira | Boa | Paticipação na revisão do artefato |
211041286 | Rafael Ferreira Leandro | Média | Atuei na revisão das adições das imagens do artefato. |
200043030 | Renann de Oliveira Gomes | Boa | Paticipação na revisão do artefato |
200028626 | Vitor Borges dos Santos | Boa | Atuou na revisão do artefato |
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|---|
1.0 |
07/07/2024 | Criação do Artefato | João Lucas | Yankee |
1.1 |
09/07/2024 | Adição da minha participação | Rafael Ferreira | Yankee |
1.2 |
09/07/2024 | Adição da minha participação | Arthur Grandão de Mello | Yankee |
1.3 |
09/07/2024 | Adição da minha participação | Pedro Henrique | Yankee |
1.4 |
09/07/2024 | Adição da minha participação | Renann de Oliveira Gomes | Foxtrot |
1.5 |
09/07/2024 | Adição da minha participação | Paulo Victor Fonseca Sousa | Foxtrot |
1.6 |
09/07/2024 | Adição da minha participação | Arthur Marmo Cathalá | Foxtrot |
1.7 |
09/07/2024 | Adição da minha participação | Leonardo Gonçalves Machado | Whiskey |
1.8 |
09/07/2024 | Adição da minha participação | João Pedro Nóbrega Fernandes | Whiskey |
1.9 |
09/07/2024 | Adição da minha participação | João Lucas | Yankee |