Sprint 01 - Review
Informações Básicas da Sprint
Sprint | 1 |
---|---|
Início | 08/07/2024 |
Término | 24/07/2024 |
Duração | 16 dias |
Presença na Sprint Review
A Sprint Review foi realizada na terça-feira, dia 23/07/2024 às 20h30, e pode ser acessada através desse link aqui.
Membro | Presença |
---|---|
Ana Luiza | ✔ |
Carlos Godoy | ✔ |
Carlos Eduardo | ✔ |
Henrique Sandoval | ✔ |
João Vítor | ✔ |
Limirio Correia | ✔ |
Lucas Vilela | ✔ |
Luis Miranda | ✔ |
Milena Baruc | ✔ |
Rafael Xavier | ✔ |
Vinicius Mendes | ✔ |
Sprint Backlog Review
Issue | Descrição | Responsáveis | Status |
---|---|---|---|
#53 | GoF Criacional | Luis Miranda, Limírio Guimarães, Milena Baruc e Vinícius | Em progresso |
#55 | GoF Comportamental Strategy | Carlos Eduardo, Carlos Godoy e João Vítor | Em progresso |
#56 | GoF Comportamental Command | Ana Luíza e Rafael Xavier | Em progresso |
#57 | GoF Estrutural Facade | Luiz Pettengill, Lucas Vilela, Israel Thalles e Henrique Hida | Em progresso |
#58 | Organização do git pages | Ana Luíza | Concluído |
#59 | Apresentação sprint | Luis Miranda e Vinícius | Em progresso |
#51 | Faltou meu nome na ata2 | João Vítor | Concluído |
#49 | Arrumando Diagrama de Atividades | Vinícius | Concluído |
#60 | Arrumando Diagrama de Componentes | Luis Miranda e Milena Baruc | Concluído |
#63 | Adicionando iniciativas extras | Luis Miranda e Vinícius | Concluído |
Overview da Sprint
Time GoFs Estruturais
No início, enfrentamos bastante dificuldade na modelagem, mas, com pesquisa e orientação da professora, conseguimos desenvolver a solução. Após estudar diversas opções, escolhemos utilizar apenas o padrão Facade, o que se mostrou eficaz e bem-sucedido ao final do processo.
Time GoFs Criacionais
Também encontramos desafios iniciais e nos sentimos perdidos sobre quais padrões seriam mais adequados. Contudo, após a estudante consultar a professora e realizar pesquisas, conseguimos modelar bem os padrões selecionados.
Time GoFs Comportamentais
Como esperado, também enfrentamos dificuldades nessa fase. No entanto, com a orientação da professora, entendemos como fazer o diagrama e aplicar os padrões GoF no contexto da nossa aplicação. No final, tudo deu certo e, no geral, acredito que essa sprint foi melhor para o grupo em comparação à anterior.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autores | Revisores |
---|---|---|---|---|
0.1 | 23/07/2024 | Criação do documento | Luis Miranda, Vinícius Mendes | Rafael Xavier & João Vítor - Link da revisão |