3.4. Participações - Padrões de Projeto
Este documento contém um breve relato das participações e contribuições dos membros da equipe na entrega de Padrões de Projeto. Além deste documento, pode-se encontrar as contribuições de cada membro pelas issues do projeto e pelos pull requests no Github.
Padrão GoF Criacional
Nome do Membro | Contribuição (Padrão GoF Criacional) | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) |
---|---|---|
Ana Luíza | Contribuiu na revisão do artefato Factory Method e Singleton | Excelente |
Carlos Eduardo | Nula | |
Carlos Godoy | Nula | |
Henrique Hida | Nula | |
João Maior | Contribuiu na revisão do artefato Factory Method e Singleton | Boa |
Israel Thalles | Contribuiu na revisão do artefato Factory Method e Singleton | Boa |
Luiz Pettengill | Contribuiu na revisão do artefato Factory Method e Singleton | Boa |
Luis Miranda | Contribuiu desenvolvimento do artefato Factory Method | Excelente |
Limírio Guimarães | Contribuiu desenvolvimento do artefato Singleton | Excelente |
Lucas Vilela | Contribuiu na revisão do artefato Factory Method e Singleton | Excelente |
Milena Baruc | Contribuiu desenvolvimento do artefato Singleton | Boas |
Rafael Xavier | Contribuiu na revisão do artefato Factory Method e Singleton | Excelente |
Vinícius Mendes | Contribuiu desenvolvimento do artefato Factory Method | Excelente |
Tabela 1: Participações de cada membro no Padrão GoF Criacional. (Fonte: Autores, 2024)
Padrão GoF Estrutural
Nome do Membro | Contribuição (Padrão GoF Estrutural) | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) |
---|---|---|
Ana Luíza | Contribuiu na revisão do artefato Facade | Excelente |
Carlos Eduardo | Nula | |
Carlos Godoy | Nula | |
Henrique Hida | Contribuiu desenvolvimento do artefato Facade | Excelente |
João Maior | Contribuiu desenvolvimento do artefato Facade | Excelente |
Israel Thalles | Contribuiu desenvolvimento do artefato Facade | Excelente |
Luiz Pettengill | Contribuiu desenvolvimento do artefato Facade | Excelente |
Luis Miranda | Contribuiu na revisão do artefato Facade | Excelente |
Limírio Guimarães | Contribuiu na revisão do artefato Facade | Excelente |
Lucas Vilela | Contribuiu desenvolvimento do artefato Facade | Excelente |
Milena Baruc | Nula | |
Rafael Xavier | Contribuiu na revisão do artefato Facade | Excelente |
Vinícius Mendes | Contribuiu na revisão do artefato Facade | Excelente |
Tabela 2: Participações de cada membro no Padrão GoF Estrutural. (Fonte: Autores, 2024)
Padrão GoF Comportamental
Nome do Membro | Contribuição (Padrão GoF Comportamental) | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) |
---|---|---|
Ana Luíza | Contribuiu desenvolvimento do artefato Command | Excelente |
Carlos Eduardo | Contribuiu desenvolvimento do artefato Strategy | Excelente |
Carlos Godoy | Contribuiu desenvolvimento do artefato Strategy | Excelente |
Henrique Hida | Contribuiu na revisão do artefato Strategy | Excelente |
João Maior | Contribuiu desenvolvimento do artefato Strategy | Excelente |
Israel Thalles | Contribuiu na revisão do artefato Strategy | Excelente |
Luiz Pettengill | Contribuiu na revisão do Command | Excelente |
Luis Miranda | Contribuiu na revisão do artefato [Command]) | Excelente |
Limírio Guimarães | Contribuiu na revisão do artefato Command | Excelente |
Lucas Vilela | Contribuiu na revisão do artefato Command | Excelente |
Milena Baruc | Nula | |
Rafael Xavier | Contribuiu desenvolvimento do artefato Command | Excelente |
Vinícius Mendes | Contribuiu na revisão do artefato Strategy | Excelente |
Tabela 3: Participações de cada membro no Padrão GoF Comportamental. (Fonte: Autores, 2024)
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 24/07/2024 | Criação do documento | Vinícius Mendes | Luis Miranda |