2.2. Participações - Modelagem
Este documento contém um breve relato das participações e contribuições dos membros da equipe na entrega de Modelagem. Além deste documento, pode-se encontrar as contribuições de cada membro pelas issues do projeto e pelos pull requests no Github.
Notação UML – Diagrama Estático
| Nome do Membro | Contribuição (Notação UML – Diagrama Estático) | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) |
|---|---|---|
| Ana Luíza Rodrigues | 1. Diagrama de classe 2. Revisão do Diagrama de pacotes | Excelente |
| Israel | 1. Revisão do Diagrama de pacotes | Excelente |
| João Vitor | 1. Diagrama de pacotes 2. Revisão do Diagrama de classe | Excelente |
| Luís Eduardo Carneiro Miranda | 1. Diagrama de componentes | Excelente |
| Milena Baruc Rodrigues Morais | 1. Diagrama de componentes | Excelente |
| Rafael Xavier Canabrava | 1. Diagrama de classe | Excelente |
| Vinícius Mendes Martins | 1. Revisão do Diagrama de componentes | Excelente |
Tabela 1: Contribuição dos membros para a entrega dos diagramas estáticos. (Fonte: Autores, 2024)
Notação UML – Diagrama Dinâmico
| Nome do Membro | Contribuição (Notação UML – Diagrama Dinâmico) | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) |
|---|---|---|
| Carlos Eduardo Mendes de Mesquita | 1. Revisão do Diagrama de estados | Excelente |
| Carlos Daniel de Godoy Barros Nascimento | 1. Revisão do Diagrama de sequência | Excelente |
| Henrique Sandoval Camargo Hida | 1. Diagrama de estados | Excelente |
| Israel Thalles Dutra dos Santos | 1. Revisão do Diagrama de atividades | Excelente |
| Limíro Correia Guimarães | 1. Diagrama de sequência | Excelente |
| Lucas Alves Vilela | 1. Diagrama de estados | Excelente |
| Luiz Guilherme Palhares Pettengill | 1. Diagrama de estados | Excelente |
| Luís Eduardo Carneiro Miranda | 1. Revisão do Diagrama de atividades | Excelente |
| Vinícius Mendes Martins | 1. Diagrama de atividades | Excelente |
Tabela 2: Contribuição dos membros para a entrega dos diagramas dinâmicos. (Fonte: Autores, 2024)
Contribuições extras
| Autores | Artefato | Revisores |
|---|---|---|
| Luís Eduardo Carneiro Miranda e Vinícius Mendes Martins | Protótipo | Limirio |
| Luís Eduardo Carneiro Miranda e Vinícius Mendes Martins | Github pages | N/A |
| Ana Luíza Rodrigues | Organização e padronização das pastas e arquivos | N/A |
Tabela 3: Contribuição dos membros para a entrega das atividades extras. (Fonte: Autores, 2024)
Histórico de versões
| Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 09/07/2024 | Criação do documento | Vinícius Mendes | Luis Miranda |
| 1.1 | 12/07/2024 | Refatoração das tabelas de contribuições | Ana Luíza Rodrigues | - |