4.3. Participações - Arquitetura & Reutilização de Software
Este documento contém um breve relato das participações e contribuições dos membros da equipe na entrega de Padrões de Projeto. Além deste documento, pode-se encontrar as contribuições de cada membro pelas issues do projeto e pelos pull requests no Github.
Arquitetura de Software
Nome do Membro | Contribuição - Foco 2 | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) |
---|---|---|
Ana Luíza | Contribuiu no desenvolvimento da documentação da Visão de Processo | Boa |
Carlos Eduardo | Contribuiu no desenvolvimento da documentação da Visão de Lógica e Visão de Casos de Uso, e na revisão da Visão de Dados e Visão de Processo | Excelente |
Carlos Godoy | Contribuiu no desenvolvimento da documentação da Visão de Casos de Uso | Regular |
Henrique Hida | Contribuiu no desenvolvimento da documentação da Visão Arquitetural Geral | Boa |
João Maior | Contribuiu no desenvolvimento da documentação da Visão de Dados | Boa |
Israel Thalles | Contribuiu no desenvolvimento da documentação da Visão de Lógica | Excelente |
Luiz Pettengill | Nula | |
Luis Miranda | Contribuiu no desenvolvimento da documentação da Visão de Implementação e revisão da Visão de Dados e Visão de Geral | Excelente |
Limírio Guimarães | Contribuiu no desenvolvimento da documentação da Visão de Implementação e revisão da Visão de Dados e Visão de Caso de Uso | Excelente |
Lucas Vilela | Contribuiu no desenvolvimento da documentação da Visão de Implantação e revisão da Visão de Implantação e Visão de Implementação | Excelente |
Milena Baruc | Contribuiu no desenvolvimento da documentação da Visão de Implantação | Boa |
Rafael Xavier | Contribuiu no desenvolvimento da documentação da Visão de Processo | Boa |
Vinícius Mendes | Contribuiu no desenvolvimento da documentação da Visão de Implantação e revisão da Visão de Lógica e Visão de Processo | Excelente |
Tabela 1: Participações de cada membro no Padrão GoF Criacional. (Fonte: Autores, 2024)
Reutilização de Software
Nome do Membro | Contribuição - Foco 2 | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) |
---|---|---|
Ana Luíza | Boa | |
Carlos Eduardo | Nula | |
Carlos Godoy | Ruim | |
Henrique Hida | Nula | |
João Maior | Ruim | |
Israel Thalles | Boa | |
Luiz Pettengill | Nula | |
Luis Miranda | Excelente | |
Limírio Guimarães | Excelente | |
Lucas Vilela | Excelente | |
Milena Baruc | Boa | |
Rafael Xavier | Boa | |
Vinícius Mendes | Excelente |
Tabela 2: Participações de cada membro no Padrão GoF Comportamental. (Fonte: Autores, 2024)
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 24/07/2024 | Criação do documento | Vinícius Mendes | Luis Miranda |